報名查詢
查詢期刊排名與個別期刊影響指數: JCR (Journal Citation Reports)
請輸姓名:     
 
編號 姓名 系所班級/單位 報名時間 報名狀況
1 黃o淵 2019/11/1 下午 02:16:34 報名成功
2 廖o如 2019/11/1 下午 02:16:51 報名成功
3 梁o瑀 2019/11/1 下午 02:17:01 報名成功
4 曾o雅 2019/11/1 下午 02:17:12 報名成功
5 洪o儀 2019/11/1 下午 02:17:23 報名成功
6 吳o雨 2019/11/1 下午 02:17:32 報名成功
7 許o倪 2019/11/1 下午 02:17:43 報名成功
8 莊o宇 2019/11/1 下午 02:17:52 報名成功
9 洪o絜 2019/11/1 下午 02:18:02 報名成功
10 阮o愉 2019/11/1 下午 02:18:11 報名成功
11 葉o瑄 2019/11/1 下午 02:18:22 報名成功
12 謝o芯 2019/11/1 下午 02:18:33 報名成功
13 徐o杰 2019/11/1 下午 02:18:43 報名成功
14 賀o凌 2019/11/1 下午 02:18:54 報名成功
15 陳o晴 2019/11/1 下午 02:19:03 報名成功
16 許o玲 2019/11/1 下午 02:19:13 報名成功
17 陳o萱 2019/11/1 下午 02:19:23 報名成功
18 簡o瑩 2019/11/1 下午 02:19:32 報名成功
19 陳o安 2019/11/1 下午 02:19:41 報名成功
20 周o玲 2019/11/1 下午 02:19:54 報名成功
21 劉o妙 2019/11/1 下午 02:20:22 報名成功
22 林o瑩 2019/11/1 下午 02:20:32 報名成功
23 林o宏 2019/11/1 下午 02:20:42 報名成功
24 謝o庭 2019/11/1 下午 02:20:51 報名成功
25 林o妗 2019/11/1 下午 02:21:01 報名成功
26 張o維 2019/11/1 下午 02:21:11 報名成功
27 鐘o慈 2019/11/1 下午 02:21:20 報名成功
28 陳o宏 2019/11/1 下午 02:21:29 報名成功
29 楊o慶 2019/11/1 下午 02:21:39 報名成功
30 蘇o箖 2019/11/1 下午 02:21:49 報名成功
31 蔡o宭 2019/11/1 下午 02:22:07 報名成功
32 傅o琇 2019/11/1 下午 02:22:17 報名成功
33 盧o 2019/11/1 下午 02:22:27 報名成功
34 施o君 2019/11/1 下午 02:22:37 報名成功
35 游o丞 2019/11/1 下午 02:22:49 報名成功
36 王o惠 2019/11/1 下午 02:22:58 報名成功
37 張o安 2019/11/1 下午 02:23:08 報名成功
38 黃o哲 2019/11/1 下午 02:23:18 報名成功
39 蔡o倫 2019/11/1 下午 02:23:27 報名成功
40 方o媛 2019/11/1 下午 02:23:37 報名成功
41 謝o柏 2019/11/1 下午 02:23:46 報名成功
42 吳o怡 2019/11/1 下午 02:24:22 報名成功
43 黃o漢 2019/11/1 下午 02:24:32 報名成功
44 吳o緯 2019/11/1 下午 02:24:41 報名成功
45 俞o廷 2019/11/1 下午 02:24:51 報名成功
46 沈o倩 2019/11/1 下午 02:25:00 報名成功
47 黃o芸 2019/11/1 下午 02:25:09 報名成功
48 巫o益 2019/11/1 下午 02:25:19 報名成功
49 蘇o妤 2019/11/1 下午 02:25:30 報名成功
50 謝o樺 2019/11/1 下午 02:25:40 報名成功
51 陳o珊 2019/11/1 下午 02:25:59 報名成功
52 陳o樺 2019/11/1 下午 02:26:08 報名成功
53 張o云 2019/11/1 下午 02:26:24 報名成功
54 邱o綸 2019/11/1 下午 02:26:33 報名成功

Copyright (C) 2008 Fooyin University, Republic of China(Taiwan)